| meter m |
centimeter cm |
millimeter mm |
inch in |
feet ft |
yard yd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1000 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 |
| 0.01 | 1 | 10 | 0.3937 | 0.03208 | 0.010936 |
| 0.001 | 0.1 | 1 | 0.03937 | 0.003208 | 0.0010936 |
| 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 1 | 0.083333 | 0.027778 |
| 0.3084 | 30.48 | 304.8 | 12 | 1 | 0.33333 |
| 0.9144 | 91.44 | 914.4 | 36 | 3 | 1 |
1μ(micron)= 10-6m 1 nautical mile = 1852m
1Å(angstrom) = 0.1nm = 100pm = 10-10m 1mile = 1609.3m
| square meter m2 |
square centimeter cm2 |
square inch in2 |
square foot ft2 |
square yard yd2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 X 104 | 1550.0 | 10.764 | 1.1960 |
| 1 X 10-4 | 1 | 0.155500 | 0.0010764 | 1.1960 X 10-4 |
| 6.4516 X 10-4 | 6.4516 | 1 | 0.0069444 | 7.7160 X 10-4 |
| 0.092903 | 929.03 | 144 | 1 | 0.11111 |
| 0.83613 | 8361.3 | 1296 | 9 | 1 |
1ha (hectare) = 104m2 1a (are) = 100m2 1A (acre) = 4056.9m2
| cubic meter (kiloliter) m3(kl) |
cubic centimeter cm3 |
cubic foot ft3 |
U.S. gallon U.S.gal |
Imperial gallon IMPgal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 X 106 | 35.315 | 264.18 | 219.98 |
| 1 X 10-6 | 1 | 3.5315 X 10-5 | 2.6418 X 10-4 | 2.1998 X 10-4 |
| 0.028317 | 2.8317 X 104 | 1 | 7.4807 | 6.2290 |
| 0.0037853 | 3785.3 | 0.13368 | 1 | 0.83268 |
| 0.0045460 | 4.5460 | 0.16054 | 1.2009 | 1 |
1cc (cubic centimeter) = 10-6m3 1yd3 (cubic yard) = 0.7645m3
1 U.S.gal= 3.7853291 l 1IMPgal = 4.5459631 l
| kilogram kg |
pound lb |
short (U.S.) ton sh.t(A.t) |
long (Imperial) ton l.t(B.t) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.2046 | 0.0011023 | 9.8420 X 10-4 |
| 0.4536 | 1 | 5 X 10-4 | 4.4643 X 10-4 |
| 907.194 | 2000 | 1 | 0.89285 |
| 1016.1 | 2240 | 1.12 | 1 |
1t (metric ton) = 1000kg 1oz (ounce) = 28.350g 1car or ct (carat) = 0.2g
| kilogram per meter cube (gram per liter) | gram per liter (gram per cubic centimeter) | pound per cubic inch | bound per cubic foot | pound per cubic foot |
|---|---|---|---|---|
| kg/m3(g/l) | kg/l(g/cm3) | lb/in3 | lb/ft3 | lb/ft3 |
| 1 | 0.001 | 3.6127 X 10-5 | 0.062428 | 0.0083452 |
| 1000 | 1 | 0.036127 | 62.428 | 8.3452 |
| 27680 | 27.68 | 1 | 1728 | 230.99 |
| 16.018 | 0.016018 | 5.787 X 10-4 | 1 | 0.13368 |
| 119.83 | 0.11983 | 0.0043291 | 7.4807 | 1 |
| newton N |
dyne dyn |
kilogram-force kgf |
ton-force tf |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 X 105 | 0.10197 | 1.0197 X 10-4 |
| 1 X 10-5 | 1 | 1.0197 X 10-6 | 1.0197 X 10-9 |
| 9.8067 | 9.8067 X 105 | 1 | 0.001 |
| 9806.7 | 9.8067 X 108 | 1000 | 1 |
| pascal Pa |
bar bar |
kilogram-force per square centimeter kgf/cm2 |
pound per square inch lb/in2(PSI) |
standard atmosphere atm |
meters of water mH2O(mAq) |
millimeters of mercury (Torr) mmHg(Torr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 X 10-5 | 1.0197 X 10-5 | 1.4504 X 10-4 | 9.8692 X 10-6 | 1.0197 X 10-4 | 0.0075006 |
| 1 X 105 | 1 | 1.0197 | 14.504 | 0.98692 | 10.197 | 750.06 |
| 9.8067 X 104 | 0.98067 | 1 | 14.223 | 0.96784 | 10 | 750.06 |
| 6894.8 | 0.068948 | 0.070307 | 1 | 0.068046 | 0.70307 | 51.715 |
| 1.0133 X 105 | 1.0133 | 1.0332 | 14.696 | 1 | 10.332 | 760.00 |
| 9806.7 | 0.098067 | 0.1 | 1.4223 | 0.096784 | 1 | 73.556 |
| 133.32 | 0.0013332 | 0.0013590 | 0.019337 | 0.0013158 | 0.013595 | 1 |
| cubic meter per second m3/s |
cubic meter per minute m3/min |
U.S. gallon per minute U.S. gal/min |
Imperial gallon per minute IMP gal/min |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15851 | 1.3199 X 104 |
| 0.016667 | 1 | 264.18 | 219.98 |
| 6.3088 X 10-5 | 0.0037853 | 1 | 0.83268 |
| 7.5766 X 10-5 | 0.0045460 | 1.2009 | 1 |
N.B. L may be used where l may be confused with something else.
| kilowatt kW |
kilogram-force meter per second kgf・m/s |
metric horse power PS |
mechanical horse power HP |
kilocalorie per second kcal/s |
feet pound per second ft・lb/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.97 | 1.3596 | 1.3405 | 0.23889 | 737.55 |
| 0.0098067 | 1 | 0.013333 | 0.013146 | 0.0023427 | 7.2329 |
| 0.7355 | 75 | 1 | 0.98592 | 0.17570 | 542.47 |
| 0.746 | 76.071 | 1.0143 | 1 | 0.17821 | 550.21 |
| 4.1861 | 426.86 | 5.6914 | 5.6113 | 1 | 3087.4 |
| 0.0013558 | 0.13826 | 0.0018434 | 0.0018175 | 3.2390 X 10-4 | 1 |
| joule J |
kilowatt hourkW・h | kilogram-force meterkgf・m | metric horse power hour PS・h |
mechanical horse power hour HP・h |
kilocalorie kcal |
foot pound ft・lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7778 X 10-7 | 0.10197 | 3.7767 X 10-7 | 3.7236 X 10-7 | 2.3889 X 10-4 | 0.73755 |
| 3.6 X 106 | 1 | 3.6710 X 105 | 1.3596 | 1.3405 | 860.00 | 2.6552 X 106 |
| 2.7241 X 10-7 | 1 | 3.7037 X 10-6 | 3.6516 X 10-6 | 0.0023427 | 10 | 7.2329 |
| 2.6478 X 106 | 0.7355 | 2.7000 X 105 | 1 | 0.98592 | 632,53 | 1.9529 X 106 |
| 2.6856 X 106 | 0.746 | 2.7385 X 105 | 1.0143 | 1 | 641.56 | 1.9808 X 106 |
| 4186.1 | 0.0011628 | 426.86 | 0.0015810 | 0.0015587 | 1 | 3087.4 |
| 1.3558 | 3.7662 X 10-7 | 0.13826 | 5.1206 X 10-7 | 5.0486 X 10-7 | 3.2390 X 10-4 | 1 |
| meter per second m/s |
meter per minute m/min |
kilometer per hour km/h |
foot per second ft/s |
mile per hour mile/h |
knot Kn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3.6 | 3.2808 | 2.2370 | 1.9438 |
| 0.016667 | 1 | 0.06 | 0.054681 | 0.037283 | 0.032397 |
| 0.27778 | 16.667 | 1 | 0.91134 | 0.62139 | 0.53996 |
| 0.3048 | 18.288 | 1.0973 | 1 | 0.68185 | 0.59248 |
| 0.44703 | 26.822 | 1.6093 | 1.4666 | 1 | 0.86895 |
| 0.51444 | 30.867 | 1.852 | 1.6878 | 1.1508 | 1 |
pascal second |
centipoise |
poise |
|---|---|---|
1 |
1000 |
10 |
0.001 |
1 |
0.01 |
0.1 |
100 |
1 |
1 Pa・s = 1 N・s/m2 1cP = 1 mPa・s
1P = 1dyn・s/cm2=1g/cm・s
| square meter per second m2/s |
centistokes cSt |
stokes St |
|---|---|---|
| 1 | 1 X 106 | 1 X 104 |
| 1 X 10-6 | 1 | 0.01 |
| 1 X 10-4 | 100 | 1 |
Unit symbols and unit conversion figures are in accordance with SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units (JIS Z8203).
Unit conversion figures for U.S. and Imperial gallons are in accordance with the unit conversion table in the JIS Handbook Non-Ferrous Metals & Metallurgy (1992).
| << Back | Next>> |





















































